超级大乐透第2520期,开奖号码:6·32·11·33·45·13·5·44
中奖楼层 | 中奖号码 | 几等奖 | 金额 |
10楼 | 中奖号码:6、32、 | 七等奖 | 5金币 |
11楼 | 中奖号码:11、5、 | 七等奖 | 5金币 |
12楼 | 中奖号码:32、44、5 | 六等奖 | 50金币 |
14楼 | 中奖号码:44、32、 | 七等奖 | 5金币 |
16楼 | 中奖号码:45、13、 | 七等奖 | 5金币 |
17楼 | 中奖号码:6、44 | 七等奖 | 5金币 |
20楼 | 中奖号码:33、5、 | 七等奖 | 5金币 |
21楼 | 中奖号码:5、13 | 七等奖 | 5金币 |
23楼 | 中奖号码:11、6、 | 七等奖 | 5金币 |
25楼 | 中奖号码:33、11、 | 七等奖 | 5金币 |
27楼 | 中奖号码:33、13、 | 七等奖 | 5金币 |
28楼 | 中奖号码:44、6、 | 七等奖 | 5金币 |
29楼 | 中奖号码:6、44、33、 | 六等奖 | 50金币 |
31楼 | 中奖号码:44、6、 | 七等奖 | 5金币 |
33楼 | 中奖号码:5、45、13、 | 六等奖 | 50金币 |
34楼 | 中奖号码:44、45、 | 七等奖 | 5金币 |
35楼 | 中奖号码:32、33、6 | 六等奖 | 50金币 |
36楼 | 中奖号码:44、5 | 七等奖 | 5金币 |
37楼 | 中奖号码:13、44、32 | 六等奖 | 50金币 |
38楼 | 中奖号码:44、13、 | 七等奖 | 5金币 |
39楼 | 中奖号码:45、13、 | 七等奖 | 5金币 |
43楼 | 中奖号码:6、33、32 | 六等奖 | 50金币 |
45楼 | 中奖号码:33、45、 | 七等奖 | 5金币 |
46楼 | 中奖号码:32、11、44、5 | 五等奖 | 500金币 |
47楼 | 中奖号码:32、6、 | 七等奖 | 5金币 |
48楼 | 中奖号码:32、44、 | 七等奖 | 5金币 |
54楼 | 中奖号码:5、11、32 | 六等奖 | 50金币 |
62楼 | 中奖号码:32、13、5、 | 六等奖 | 50金币 |
63楼 | 中奖号码:5、44 | 七等奖 | 5金币 |
65楼 | 中奖号码:13、11、32、 | 六等奖 | 50金币 |
66楼 | 中奖号码:32、44 | 七等奖 | 5金币 |
67楼 | 中奖号码:11、13、32、5 | 五等奖 | 500金币 |
68楼 | 中奖号码:13、45、6、 | 六等奖 | 50金币 |
69楼 | 中奖号码:6、45、 | 七等奖 | 5金币 |
71楼 | 中奖号码:32、11、 | 七等奖 | 5金币 |
73楼 | 中奖号码:33、11、6、13 | 五等奖 | 500金币 |
74楼 | 中奖号码:44、33、32 | 六等奖 | 50金币 |
79楼 | 中奖号码:33、13、 | 七等奖 | 5金币 |
超级大乐透第2521期,开奖号码:44·45·43·29·31·15·38·14
中奖楼层 | 中奖号码 | 几等奖 | 金额 |
3楼 | 中奖号码:15、29、 | 七等奖 | 5金币 |
4楼 | 中奖号码:29、38、 | 七等奖 | 5金币 |
5楼 | 中奖号码:38、31、 | 七等奖 | 5金币 |
9楼 | 中奖号码:44、45、 | 七等奖 | 5金币 |
10楼 | 中奖号码:15、38 | 七等奖 | 5金币 |
11楼 | 中奖号码:44、14、 | 七等奖 | 5金币 |
12楼 | 中奖号码:15、38、45、 | 六等奖 | 50金币 |
13楼 | 中奖号码:31、15、 | 七等奖 | 5金币 |
17楼 | 中奖号码:29、38、 | 七等奖 | 5金币 |
18楼 | 中奖号码:29、43、14、 | 六等奖 | 50金币 |
24楼 | 中奖号码:38、45、44、 | 六等奖 | 50金币 |
25楼 | 中奖号码:45、43、29、 | 六等奖 | 50金币 |
29楼 | 中奖号码:38、44、45、15 | 五等奖 | 500金币 |
31楼 | 中奖号码:45、15、29 | 六等奖 | 50金币 |
32楼 | 中奖号码:29、45、15、43 | 五等奖 | 500金币 |
38楼 | 中奖号码:38、44、 | 七等奖 | 5金币 |
42楼 | 中奖号码:29、45、15、 | 六等奖 | 50金币 |
44楼 | 中奖号码:31、29 | 七等奖 | 5金币 |
45楼 | 中奖号码:43、31、44、 | 六等奖 | 50金币 |
46楼 | 中奖号码:44、38 | 七等奖 | 5金币 |
48楼 | 中奖号码:44、14、 | 七等奖 | 5金币 |
52楼 | 中奖号码:43、29、31、 | 六等奖 | 50金币 |
58楼 | 中奖号码:14、43、 | 七等奖 | 5金币 |
60楼 | 中奖号码:44、29、 | 七等奖 | 5金币 |
61楼 | 中奖号码:38、29 | 七等奖 | 5金币 |
62楼 | 中奖号码:15、38、 | 七等奖 | 5金币 |
66楼 | 中奖号码:29、38 | 七等奖 | 5金币 |
68楼 | 中奖号码:44、29、45、 | 六等奖 | 50金币 |
69楼 | 中奖号码:44、15、38、 | 六等奖 | 50金币 |
71楼 | 中奖号码:44、29、38 | 六等奖 | 50金币 |
75楼 | 中奖号码:45、14、31 | 六等奖 | 50金币 |
81楼 | 中奖号码:29、45、38 | 六等奖 | 50金币 |
超级大乐透第2522期,开奖号码:18·36·7·42·24·21·1·38
中奖楼层 | 中奖号码 | 几等奖 | 金额 |
54楼 | 中奖号码:1、42、 | 七等奖 | 5金币 |
55楼 | 中奖号码:18、24 | 七等奖 | 5金币 |
57楼 | 中奖号码:38、7、18 | 六等奖 | 50金币 |
60楼 | 中奖号码:7、38 | 七等奖 | 5金币 |
61楼 | 中奖号码:24、36、 | 七等奖 | 5金币 |
62楼 | 中奖号码:24、1、 | 七等奖 | 5金币 |
65楼 | 中奖号码:24、7、 | 七等奖 | 5金币 |
70楼 | 中奖号码:7、36、42、 | 六等奖 | 50金币 |
71楼 | 中奖号码:21、38、18、 | 六等奖 | 50金币 |
72楼 | 中奖号码:7、42、 | 七等奖 | 5金币 |
73楼 | 中奖号码:18、24 | 七等奖 | 5金币 |
74楼 | 中奖号码:1、7、 | 七等奖 | 5金币 |
75楼 | 中奖号码:36、18、 | 七等奖 | 5金币 |
76楼 | 中奖号码:18、7、38、 | 六等奖 | 50金币 |
77楼 | 中奖号码:1、24、 | 七等奖 | 5金币 |
78楼 | 中奖号码:38、36、 | 七等奖 | 5金币 |
81楼 | 中奖号码:1、24 | 七等奖 | 5金币 |
82楼 | 中奖号码:36、21、 | 七等奖 | 5金币 |
84楼 | 中奖号码:38、21、 | 七等奖 | 5金币 |
86楼 | 中奖号码:1、42、18 | 六等奖 | 50金币 |
87楼 | 中奖号码:21、1、7、 | 六等奖 | 50金币 |
89楼 | 中奖号码:38、7、42、 | 六等奖 | 50金币 |
90楼 | 中奖号码:24、21、 | 七等奖 | 5金币 |
92楼 | 中奖号码:21、24、18 | 六等奖 | 50金币 |
96楼 | 中奖号码:18、38、 | 七等奖 | 5金币 |
100楼 | 中奖号码:1、38、 | 七等奖 | 5金币 |
101楼 | 中奖号码:18、1、 | 七等奖 | 5金币 |
113楼 | 中奖号码:42、18、 | 七等奖 | 5金币 |
117楼 | 中奖号码:7、21、 | 七等奖 | 5金币 |
119楼 | 中奖号码:42、1、 | 七等奖 | 5金币 |
121楼 | 中奖号码:36、18、1、7、 | 五等奖 | 500金币 |
122楼 | 中奖号码:21、42、 | 七等奖 | 5金币 |
123楼 | 中奖号码:24、1、 | 七等奖 | 5金币 |
124楼 | 中奖号码:36、21、 | 七等奖 | 5金币 |
126楼 | 中奖号码:7、18、 | 七等奖 | 5金币 |
130楼 | 中奖号码:18、24 | 七等奖 | 5金币 |
131楼 | 中奖号码:24、18、7、 | 六等奖 | 50金币 |
132楼 | 中奖号码:18、38 | 七等奖 | 5金币 |
133楼 | 中奖号码:7、18、1、 | 六等奖 | 50金币 |
超级大乐透第2524期,开奖号码:37·23·14·2·13·43·16·34
中奖楼层 | 中奖号码 | 几等奖 | 金额 |
69楼 | 中奖号码:16、2、 | 七等奖 | 5金币 |
70楼 | 中奖号码:16、43、 | 七等奖 | 5金币 |
71楼 | 中奖号码:2、14、23、 | 六等奖 | 50金币 |
超级大乐透2520期,总奖金:2170金币
超级大乐透2521期,总奖金:1735金币
超级大乐透2522期,总奖金:1140金币
超级大乐透2524期,总奖金:60金币
[
本帖最后由 naergana2 于 2025-2-22 21:41 编辑 ]